| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 70.9 % | - |
| 1 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 9.7 % | - | |
| 600 g | Malt Melanoidin | Weyermann | Grains | Empâtage | 80 EBC | 5.8 % | - |
| 600 g | Malt Special W | Weyermann | Grains | Empâtage | 300 EBC | 5.8 % | - |
| 500 g | Malt Carafa Special I | Weyermann | Grains | Empâtage | 900 EBC | 4.9 % | - |
| 300 g | Malt Carafa Special III | Weyermann | Grains | Empâtage | 1400 EBC | 2.9 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 g | Galena | Pellets | 14.0 % | Ébullition | 90 minutes | 51.4 | - |
| 20 g | Galena | Pellets | 14.0 % | Ébullition | 10 minutes | 8.3 | - |
| 20 g | Strisslespalt | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 10 minutes | 2.4 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 8 g | Vanille en poudre | Primaire | 15 jours | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 33 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Un empâtage volontairement haut (entre 68 et 69°C) afin d'obtenir beaucoup de sucres non fermentescibles et de donner du corps à la bière.