| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 76.9 % | - |
| 1 kg | Malt Cara Gold | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 119 EBC | 4.8 % | - |
| 1 kg | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 4.8 % | - |
| 1 kg | Malt Chocolate Light | Viking | Grains | Empâtage | 400 EBC | 4.8 % | - |
| 1 kg | Flocons d'Avoine | Brewferm | Grains | Empâtage | 1 EBC | 4.8 % | - |
| 600 g | Malt Chocolat | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 900 EBC | 2.9 % | - |
| 200 g | Malt Black | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 1300 EBC | 1 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 36 | - |
| 100 g | Northern Brewer | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 60 minutes | 47.1 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | poudre speculoos épices | Ébullition | 15 minutes | - |
| 50 ml | Rhum savanah 5 ans | Secondaire | 10 jours | - |
| 5 unités | gousses vanille | Secondaire | 10 jours | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 60 g | M42 New World Strong Ale | Mangrove Jack's | Sèche | - |
| 30 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
empatage double pour que ça rentre dans la machine