| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 kg | Malt Pale Ale Bio | Malterie de Bretagne | Grains | Empâtage | 6 EBC | 64.3 % | 8.1 € |
| 1 kg | Malt Cara Wheat Ruby | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 50 EBC | 14.3 % | 5.16 € |
| 1 kg | Malt Special B Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 300 EBC | 14.3 % | 2.6 € |
| 500 g | Malt Melanoidin | Weyermann | Grains | Empâtage | 70 EBC | 7.1 % | 1.1 € |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | Cascade | Pellets | 5.8 % | Ébullition | 60 minutes | 19.3 | 1.8 € |
| 50 g | Huell Melon | Pellets | 7.5 % | Ébullition | 10 minutes | 13.8 | 1.4 € |
| 50 g | Huell Melon | Pellets | 7.5 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 1.4 € |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 0.25 € |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 g | F-2 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | 0.35 € |
| A l'Embouteillage | ||||
| 11 g | - Belle Saison | Lallemand/Danstar | Sèche | 3.31 € |
Empattage : 1.24 ml Acide Lactique Rinçage : 1.32 ml Acide Lactique