| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kg | Pilsen 2RP | Soufflet | Grains | Empâtage | 4 EBC | 68.2 % | 15 € |
| 7 kg | Melanadoin | Weyermann | Grains | Empâtage | 70 EBC | 31.8 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 g | Columbus | Cônes | 13.8 % | Ébullition | 60 minutes | 11.9 | 0.83 € |
| 90 g | Columbus | Cônes | 13.8 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 3.9 | 2.25 € |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 60 g | AY3 FERMOYALE | AEB | Sèche | 5.28 € |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.2 | 5.6 | 15.4 | 7.0 | 25.2 | 300.1 |
Embouteillage : 5 g de sucre blanc/L