Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kg | Malt Pale ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 54.3 % | - |
1.815 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 4 EBC | 32.8 % | - |
413 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 7.5 % | - | |
300 g | Balle de riz | Adjuvant | Empâtage | 0 EBC | 5.4 % | - | |
10 minutes avant fin empatage |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 g | Amarillo | Pellets | 7.1 % | Hors flamme | 15 minutes / 100°C | 5.2 | - |
15 g | Idaho #7 | Pellets | 13.5 % | Hors flamme | 15 minutes / 100°C | 12.3 | - |
25 g | Mosaic | Pellets | 12.4 % | Hors flamme | 15 minutes / 100°C | 18.8 | - |
25 g | Idaho #7 | Pellets | 13.5 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
En chaussette. | |||||||
10 g | Amarillo | Pellets | 7.1 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
En chaussette. | |||||||
50 g | Mosaic | Pellets | 12.4 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
En chaussette. |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
3.55 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 10 minutes | - |
10 minutes avant fin empatage | ||||
4.54 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 10 minutes | - |
10 minutes avant fin empatage | ||||
11.25 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
10 minutes avant fin empatage | ||||
1.18 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Ébullition | 10 minutes | - |
Rinçage | ||||
1.51 g | Chlorure de calcium | Ébullition | 10 minutes | - |
Rinçage | ||||
3.59 ml | Acide lactique | Ébullition | 10 minutes | - |
Rinçage |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
61.0 | 27.0 | 34.0 | 33.0 | 79.0 | 272.0 |