| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 g | Malt Pilsen MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 3 EBC | 44.4 % | - |
| 600 g | Malt Wheat MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 3 EBC | 44.4 % | - |
| 70 g | BEST Acidulated | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 6 EBC | 5.2 % | - |
| 50 g | Malt Cara 50 MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 50 EBC | 3.7 % | - |
| 30 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 2.2 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 g | Tettnang (Tettnang Tettnager) | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 20 minutes | 5.5 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 10 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
| 100 ml | Jus citron vert | Ébullition | 10 minutes | - |
| 2 unités | Concombre (4h ds rhum pour désinfection) | Secondaire | 7 jours | - |
| Après 10j (retirer graines) | ||||
| 3 g | Racine de gingembre | Secondaire | 4 jours | - |
| Après 17j (1j/TA + 3j cc) | ||||
| 50 ml | Jus citron vert | Embouteillage | 0 minutes | - |
| Avec sirop sucrage | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 7 g | WildBrew™ Philly Sour | Lallemand | Sèche | - |
Après 2 semaines en bouteilles à 23°C, voile blanc + dépot + film sur le liquide + léger gush + bière visqueuse (ropiness)
Possible infection aux lacto Pediococcus
3 mois oubliée en cave à 21°C et problème
résolu, pas de gush, bière limpide et texture ok