| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | Malt Pilsen MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 3 EBC | 58 % | - |
| 500 g | Malt Cara 50 MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 50 EBC | 14.5 % | - |
| Mash 2 | |||||||
| 200 g | Malt de Seigle Chocolat (Chocolate Rye Malt) | Weyermann | Grains | Empâtage | 300 EBC | 5.8 % | - |
| Mash 2 | |||||||
| 200 g | Malt Mroost 900 MD (Chocolate) | Dingemans | Grains | Empâtage | 900 EBC | 5.8 % | - |
| Mash 2 | |||||||
| 200 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 5.8 % | - | |
| 100 g | Balle de riz | Adjuvant | Empâtage | 0 EBC | 2.9 % | - | |
| 100 g | Malt Caraaroma | Weyermann | Grains | Empâtage | 450 EBC | 2.9 % | - |
| Mash 2 | |||||||
| 100 g | Malt Mroost 1400 MD (De-Bittered Black) | Dingemans | Grains | Empâtage | 1400 EBC | 2.9 % | - |
| Mash 2 | |||||||
| 50 g | Malt Acide (Acidulated) | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 1.4 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 60 minutes | 14.3 | - |
| 10 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 37.3 | - |
| 5 g | Fuggle | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 10 minutes | 2 | - |
| 5 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 10 minutes | 5.7 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 g | Nutriments pour levure | Ébullition | 10 minutes | - |
| 100 g | Cacao poudre (mexique) | Ébullition | 10 minutes | - |
| Oublié, ajout hors flamme/80°C | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | BRY-97 American West Coast Ale | Lallemand/Danstar | Sèche | - |
Double mash 45min + 30min grains cara/torréfiés Empatage 10.2L, rinçage total 3L
Di 1085
Df 1012