L'idée est de brasser une Pastry Rose concentré puis de la diluer pour remplir un Keg de 30L.
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 kg | Pilsen | Grains | Empâtage | 3 EBC | 54.2 % | 10.8 € | |
| 2.5 kg | Sweet blé B love | Grains | Empâtage | 15 EBC | 30.1 % | 10.17 € | |
| 600 g | Lactose | Sucre |
Embouteillage
Non fermentescible
|
0 EBC | 7.2 % | - | |
| 300 g | Sucre de canne Blanc | Sucre | Empâtage | 15 EBC | 3.6 % | - | |
| 300 g | Cara biscotte | Grains | Empâtage | 150 EBC | 3.6 % | 0.83 € | |
| 100 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 1.2 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | MAGNUM | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 14 | 0.3 € |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 10 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
| 2 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
| Rinçage | ||||
| 4 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 10 minutes | - |
| 5 g | Romarin | Ébullition | 15 minutes | - |
| 1 unités | Tonka | Ébullition | 15 minutes | - |
| 3 L | Jus d'abricot | Ébullition | 5 minutes | - |
| 20 g | Sel | Embouteillage | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 paquets | Phily philly sour | lallemand (LalBrew) | Liquide | - |
| 11 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
| Densité haute - si bug on ajoute un paquet | ||||
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.1 | 14.3 | 1.8 | 22.0 | 1.8 | 200.0 |
Empatage 24L Rinçage 9L
Après 5j de fermentation. Pitch de la US 05 si ça traine un peu à démarrer