| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | - | 6 EBC | 76.9 % | - |
| 900 g | Flocons de Froment | Grains | - | 3 EBC | 11.5 % | - | |
| 900 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 11.5 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 g | Cascade | Plugs | 5.5 % | Ébullition | 45 minutes | 3 | - |
| 15 g | Cascade | Plugs | 5.5 % | Ébullition | 30 minutes | 5 | - |
| 7.5 g | Cascade | Plugs | 5.5 % | Ébullition | 15 minutes | 1.5 | - |
| 60 g | Cascade | Plugs | 5.5 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 4.1 | - |
| 37.5 g | Centennial | Plugs | 10.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 4.6 | - |
| 60 g | Nugget | Plugs | 13.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 9.6 | - |
| 30 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Houblonnage à cru | 11 jours | 0 | - |
| 45 g | Nugget | Plugs | 13.0 % | Houblonnage à cru | 11 jours | 0 | - |
| 30 g | Cascade | Plugs | 5.5 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
| 70 g | Cascade | Plugs | 5.5 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| 30 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| 10 g | Nugget | Plugs | 13.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
72C