| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du chateau | Grains | Empâtage | 3 EBC | 69.6 % | - |
| 1 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.7 % | - | |
| 1 kg | Malt Melano | Grains | Empâtage | 80 EBC | 8.7 % | - | |
| 1 kg | Malt Cara ruby | Weyermann | Grains | Empâtage | 50 EBC | 8.7 % | - |
| 500 g | Malt Munich | Grains | Empâtage | 25 EBC | 4.3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Hallertau Magnum | Pellets | 14.0 % | Ébullition | 60 minutes | 18.2 | - |
| 30 g | Barbe Rouge | Pellets | 16.0 % | Ébullition | 30 minutes | 23.1 | - |
| 35 g | Barbe Rouge | Pellets | 16.0 % | Hors flamme | 5 minutes | 3.3 | - |
| 35 g | Barbe Rouge | Pellets | 7.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 10 g | M36 Liberty Bell | Mangrove Jack's | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 9.7 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 263.5 |
Embouteillage : 7 g de sucre/L