| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 30.3 % | - |
| 5 kg | Malt Finest Maris Otter pale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 6 EBC | 30.3 % | - |
| 3 kg | Sucre de Maïs (Dextrose) | Sucre | Empâtage | 0 EBC | 18.2 % | - | |
| 2 kg | Malt Cara Clair | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 12.1 % | - |
| 1 kg | Flocons de Blé | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 6.1 % | - |
| 500 g | Balle de riz (coque) | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 g | Cascade Cryo | Pellets | 12.2 % | Ébullition | 60 minutes | 14.1 | - |
| 25 g | Cascade Cryo | Pellets | 12.2 % | Ébullition | 30 minutes | 10.1 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 34.5 g | BE-256 Safebrew Abbey Ale | Fermentis | Sèche | - |
| 3 paquets de 11.5gr | ||||
46 litres d'eau d'empatage 32 litres de rinçage