| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | BEST Wheat Malt | BESTMALZ | Grains | - | 4 EBC | 71.4 % | - |
| 1 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | - | 3 EBC | 23.8 % | - |
| 200 g | Balle de riz | Adjuvant | - | 0 EBC | 4.8 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
| Ajouter en meme temps que la levure | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 300 g | Kumquats coupé en morceau | Ébullition | 15 minutes | - |
| 4.2 g | Nutriments pour levure | Ébullition | 10 minutes | - |
| 2g de nutriments Braumarkt et 0.2g de servomyces | ||||
| 12 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
| 15 g | Sel rose | Embouteillage | 0 minutes | - |
| Ajouter solution eau et sel dans le keg | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 125 ml | BBOSL – OSLO™ Oslo | Bootleg Biology | Liquide | - |
| 200 milliards de cellules | ||||
| 125 ml | BBXSWL Sour Weapon L (Lactobacillus plantarum Blend) | Bootleg Biology | Liquide | - |
Empatage à 72 degres pour un maximum de dextrines
Pitcher les lacto à 36 degrés une fois le pH à 3.3 descendre à 28 degrés pour pitcher la levure et le houblon .