| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 4 EBC | 38.2 % | - |
| 450 g | BEST Wheat Malt | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 4 EBC | 34.4 % | - |
| 100 g | Malt Café | Malterie du Château | Grains |
Ébullition
- 60 minutes
Non fermentescible
|
500 EBC | 7.6 % | - |
| Cold steeping | |||||||
| 80 g | Malt Mroost 900 MD (Chocolate) | Dingemans | Grains |
Ébullition
- 60 minutes
Non fermentescible
|
900 EBC | 6.1 % | - |
| cold steeping (250g/L) | |||||||
| 50 g | Malt Mroost 1400 MD (De-Bittered Black) | Dingemans | Grains |
Ébullition
- 60 minutes
Non fermentescible
|
1400 EBC | 3.8 % | - |
| Cold steeping | |||||||
| 50 g | Cara 200 | Dingemans | Grains | Empâtage | 200 EBC | 3.8 % | - |
| 50 g | MROOST 450 | Dingemans | Grains | Empâtage | 450 EBC | 3.8 % | - |
| 30 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 2.3 % | - | |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 g | Saaz | Pellets | 3.8 % | Ébullition | 30 minutes | 7.9 | - |
| 5 g | Saaz | Pellets | 3.2 % | Ébullition | 10 minutes | 3 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | Cacao | Ébullition | 10 minutes | - |
| 3 g | Sel | Ébullition | 10 minutes | - |
| 6 g | Graine de coriandre concassée | Ébullition | 10 minutes | - |
| 450 g | Myrtilles congelées | Secondaire | 7 jours | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 8 g | WildBrew™ Philly Sour | Lallemand | Sèche | - |
retirer quantité d'eau du cold steeping pour empatage