| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 94.3 % | - |
| 230 g | Malt Crystal | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 150 EBC | 3.7 % | - |
| 110 g | Malt de froment | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 1.8 % | - |
| 10 g | Malt Carafa Special III | Weyermann | Grains | Empâtage | 1400 EBC | 0.2 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Nugget | Pellets | 13.3 % | Ébullition | 60 minutes | 14.4 | - |
| 15 g | Nugget | Pellets | 13.3 % | Ébullition | 30 minutes | 15.9 | - |
| 20 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 10 minutes | 3.6 | - |
| 15 g | Fuggle | Pellets | 4.5 % | Hors flamme | 60 minutes | 3.3 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | - Windsor Yeast | Lallemand | Sèche | - |
Empâtage Rinçage Total Sulfate de calcium 4,93 g 1,64 g 6,57 g Chlorure de calcium 4,14 g 1,38 g 5,53 g Acide lactique 80% 8,00 ml 1,14 ml 9,14 m