| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 kg | Malt Pilsen Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 53.2 % | - |
| 1.7 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 36.2 % | - |
| 500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 10.6 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 g | Citra | Pellets | 12.9 % | Ébullition | 60 minutes | 14.5 | - |
| 42 g | Citra | Pellets | 12.9 % | Hors flamme | 10 minutes / 75°C | 3.7 | - |
| 30 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 10 minutes / 75°C | 2.5 | - |
| 25 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
| 25 g | Citra | Pellets | 13.1 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
| 25 g | Azacca | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 150 ml | OYL-031 Hornindal Kveik | Omega | Liquide | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 | 6.3 | 46.1 | 100.0 | 78.4 | 95.2 |
Ratio eau/grain 3L/kg + 3.9L de faux fond : Volume d'eau au départ 14.1 + 3.9 = 18L de volume d'eau pour empâtage