| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 66.7 % | - |
| 400 g | Malt Vienna | Château Vienna | Grains | Empâtage | 7 EBC | 26.7 % | - |
| 100 g | Flocons de Blé | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 6.7 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Comet | Pellets | 9.5 % | Ébullition | 25 minutes | 29.9 | - |
| 14 g | Comet | Pellets | 9.5 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| A faire en fermentation primaire active pour éviter oxydation | |||||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 7 g | BE-256 Safebrew Abbey Ale | Fermentis | Sèche | - |
BIAB, volume d'empâtage de 6 à 7 litres pour rincer avec 2/3 Litres