| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 kg | Volcapils | Malterie des Volcans | Grains | - | 4 EBC | 68 % | - |
| 2.1 kg | Malt de blé | Brasserie la 23 | Grains | - | 6 EBC | 17.2 % | - |
| 1 kg | Sucre de table | Sucre | - | 1 EBC | 8.2 % | - | |
| 800 g | Cara belge - max 30% | Weyermann | Grains | - | 32 EBC | 6.6 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | bouclier - arom/amer - fr | Pellets | 4.9 % | Ébullition | 90 minutes | 16.5 | - |
| 20 g | Aramis - arom/amer - FR | Pellets | 7.5 % | Ébullition | 20 minutes | 5.2 | - |
| 20 g | Aramis - arom/amer - FR | Pellets | 7.5 % | Ébullition | 10 minutes | 3.1 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 20 g | M31 Belgian Tripel | Mangrove Jack's | Sèche | - |
C'est le bon rapport eau grain, celui ci avait fait defaut sur le brassin précédent 2302