stout au miel barrel aged rhum/muscat
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 kg | Malt Pilsner | Swaenn | Grains | - | 3 EBC | 29 % | - |
| 2.5 kg | Miel | Sucre | - | 1 EBC | 25 % | - | |
| Ajouter a 2min de la fin d ebu | |||||||
| 2 kg | Malt Carahell | Weyermann | Grains | - | 25 EBC | 20 % | - |
| 700 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 7 % | - | |
| Les torrefier avant | |||||||
| 500 g | Sucre de canne Brun | Sucre | - | 100 EBC | 5 % | - | |
| Sucre muscovado ajouter en debut d ebu | |||||||
| 300 g | Malt Caraaroma | Weyermann | Grains | - | 400 EBC | 3 % | - |
| 300 g | Chocolate B | Swaenn | Grains | - | 900 EBC | 3 % | - |
| 300 g | Coffee | Swaenn | Grains | - | 700 EBC | 3 % | - |
| 300 g | Munich Dark | Swaenn | Grains | - | 160 EBC | 3 % | - |
| 200 g | Cherry smoke | Artisan | Grains | - | 6 EBC | 2 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 g | Target | Pellets | 11.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 95°C | 21.5 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 125 ml | WLP099 Super High Gravity Ale | Coyotl | Liquide | - |
90 jours en fut de chene rhum/muscat