Une west coast fruitée
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 kg | Maris Otter Low Color | Simpsons | Grains | Empâtage | 3 EBC | 68 % | 6.31 € |
| 1.5 kg | Flocons de Maïs | Grains | Empâtage | 2 EBC | 29.1 % | 3.24 € | |
| 150 g | Golden Naked Oat | Simpsons | Grains | Empâtage | 18 EBC | 2.9 % | 0.6 € |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 g | Hallertau Cascade | Pellets | 8.1 % | Pré-ébullition | 60 minutes | 4.9 | 0.16 € |
| 25 g | Comet | Pellets | 10.4 % | Ébullition | 10 minutes | 9.5 | 0.98 € |
| 25 g | Huell Melon | Pellets | 7.8 % | Ébullition | 10 minutes | 7.2 | 1.13 € |
| 50 g | Comet | Pellets | 10.4 % | Ébullition | 5 minutes | 10.4 | 1.95 € |
| 50 g | Huell Melon | Pellets | 7.8 % | Ébullition | 5 minutes | 7.8 | 2.25 € |
| 50 g | Comet | Pellets | 10.4 % | Ébullition | 0 minutes | 0 | 1.95 € |
| 50 g | Huell Melon | Pellets | 7.8 % | Ébullition | 0 minutes | 0 | 2.25 € |
| 125 g | Huell Melon | Pellets | 7.8 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | 5.63 € |
| Ajouté après 48h de fermentation durant 48h et purge 2x/jours durant le "cold crash" | |||||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | 3.8 € |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 2.7 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 109.0 |
35l pour l'empâtage 5l de rinçage
7gr de sucre/l (sucre cristallisé)