| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 kg | BEST Pale Ale | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 6 EBC | 67 % | - |
| 800 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 20.6 % | - | |
| 200 g | BEST Munich | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 15 EBC | 5.2 % | - |
| 100 g | BEST Caramel Pils | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 5 EBC | 2.6 % | - |
| 100 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 2.6 % | - |
| 80 g | Balle de riz | Adjuvant | Empâtage | 0 EBC | 2.1 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 10 minutes | 4.8 | - |
| 8 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 5 minutes | 2.6 | - |
| 8 g | Talus | Pellets | 9.3 % | Ébullition | 5 minutes | 2 | - |
| 14 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 4.4 | - |
| 10 g | Talus | Pellets | 9.3 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 2.5 | - |
| 10 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| Jour 2 à Jour 5 | |||||||
| 16 g | Talus | Pellets | 9.3 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| Jour 2 à Jour 5 | |||||||
| 10 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
| Jour 5 à Jour 7 | |||||||
| 16 g | Talus | Pellets | 9.3 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
| Jour 5 à Jour 7 | |||||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 17 g | - WHC Sweet Release | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 11.6 | 75.0 | 75.0 | 225.0 | 80.0 |
resucrage 4 à 5g/l