| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 kg | BEST Vienna | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 9 EBC | 75 % | - |
| 750 g | Malt Seigle | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 7 EBC | 15 % | - |
| 500 g | Flocons de Seigle | Maselis | Grains | Empâtage | 3 EBC | 10 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 g | Nectaron | Pellets | 11.4 % | Pré-ébullition | 60 minutes | 25.9 | - |
| 40 g | Nectaron | Pellets | 11.4 % | Ébullition | 15 minutes | 29 | - |
| ≈2 g/L (Volume de moût après ébullition = 18 L ) | |||||||
| 90 g | Nectaron | Pellets | 11.4 % | Hors flamme | 15 minutes / 75°C | 9.5 | - |
| 5 g/L ( Volume de moût après ébullition = 18 L ) | |||||||
| 160 g | Nectaron | Pellets | 11.4 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| 10 g/L ( Volume dans le fermenteur = 16 L) | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 unités | Protafloc | Ébullition | 10 minutes | - |
| 1 unités | Servomyces | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 paquets | EL-D1 House Ale | Escarpment Labs | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 30.0 | 30.0 | 165.0 | 110.0 |
3g Sulfate de Mg 3g Chlorure de K 11ml d'acide phosphorique Vol total : 25L Vol pré-ébu : 22L Vol fermenteur : 16L