| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 kg | Malt de blé clair | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 43.6 % | - |
| 1.3 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 33.3 % | - |
| 400 g | Malt Low Color chocolate | Crisp | Grains | Empâtage | 500 EBC | 10.3 % | - |
| 250 g | Malt Acide | Weyermann | Grains | Empâtage | 2 EBC | 6.4 % | - |
| 250 g | Malt Carahell | Weyermann | Grains | Empâtage | 20 EBC | 6.4 % | - |
| 0 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 0 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | MAGNUM - 2021 | Cônes | 14.0 % | Ébullition | 30 minutes | 15.1 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 6 g | Alpha-amylase | Empâtage | 60 minutes | - |
| 72°C pendant palier dextrine | ||||
| 5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
| 5 g | Sels nutritifs Wyeast | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | Belgian Wit | Lallemand | Sèche | - |
| 0.6g/L , à 22°C | ||||
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 7.5 | 10.5 | 42.0 | 100.0 | 80.0 |
Profil d'eau :
- 3g/L en fût
- 4.9% alc. après refermentation