| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | BEST Pale Ale | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 6 EBC | 37.5 % | 6.9 € |
| 2 kg | Flocons d'Avoine | maselis | Grains | Empâtage | 1 EBC | 25 % | 6.24 € |
| 2 kg | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 25 % | 11 € |
| 1 kg | Flocons de Froment | maselis | Grains | Empâtage | 1 EBC | 12.5 % | 2.66 € |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 g | elixir | Pellets | 9.3 % | Ébullition | 45 minutes | 7.4 | 0.38 € |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 5 ml | acide phosphorique 85% | Empâtage | 60 minutes | - |
| 2 ml | acide phosphorique 85% | Empâtage | 0 minutes | - |
| 30 ml | acide phosphorique 85% | Ébullition | 1 minutes | - |
| baisse de ph pour acidification forcé cible 4 | ||||
| 0.7 kg | Groseilles | Secondaire | 5 jours | - |
| 0.7 kg | Myrtilles | Secondaire | 5 jours | 3.85 € |
| 0.5 kg | Fraise | Secondaire | 5 jours | 2.5 € |
| 65 g | fèves de Cacao | Embouteillage | 0 minutes | 5.79 € |
| teinture a froid dans un sirop avec 85 g de sucre et 85 ml d'eau pendant 3 semaines. | ||||
| 1 unités | Gousse de vanille | Embouteillage | 0 minutes | 3.4 € |
| teinture a froid dans un sirop avec 85 g de sucre et 85 ml d'eau pendant 3 semaines. | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 paquets | Laerdal kveik | Escarpment | Liquide | 12.75 € |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 5.2 | 7.7 | 33.7 | 11.7 | 179.9 |
empatage 20+ 2 litres de faux fond = 22l Rinçage 11 litres