| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 50 % | - |
| 2.5 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 50 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 5 minutes | 14 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 g | Sel blanc | Ébullition | 15 minutes | - |
| 60 g | Basilic frais | Ébullition | 10 minutes | - |
| 5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
| 1 g | Zeste de 5 citron | Ébullition | 1 minutes | - |
| 1 g | Jus de 5 citron | Ébullition | 1 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11.5 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
Ajout de 70Gr de basilic frais passé préalablement au mortier et à faire infusé en Dry Hop pendant 3/4J
Ainsi que le jus de 6 citrons jaunes