| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | - | 8 EBC | 90.2 % | - |
| 400 g | Malt Cara Gold | Malterie du Château | Grains | - | 119 EBC | 6.6 % | - |
| 200 g | Flocons de Froment | Grains | - | 3 EBC | 3.3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 13.9 % | Ébullition | 60 minutes | 23.2 | - |
| 15 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 20 minutes | 5.2 | - |
| 10 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 10 minutes | 4.7 | - |
| 60 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
| 50 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 22 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
7g/l