| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 kg | Malt Pilsen Bio | Grains | Empâtage | 2 EBC | 71 % | - | |
| 3 kg | Malt Munich | Grains | Empâtage | 30 EBC | 19.4 % | - | |
| 500 g | Malt Special B | Grains | Empâtage | 300 EBC | 3.2 % | - | |
| 500 g | Sucre Candi Ambré | Sucre | Empâtage | 150 EBC | 3.2 % | - | |
| 500 g | Sucre de table | Sucre | Empâtage | 1 EBC | 3.2 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | Tettnanger | Pellets | 4.1 % | Ébullition | 60 minutes | 17.4 | - |
| 40 g | Tettnanger 2020 | Pellets | 4.1 % | Ébullition | 10 minutes | 2.4 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 3 paquets | T-58 SafBrew Specialty Ale | Fermentis | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 5.4 | 16.9 | 15.9 | 44.9 | 120.5 |
Sulfate de magnésium 4,37 g 1,49 g 5,86 g Acide lactique 80% 14,69 ml 2,70 ml 17,39 ml
fermentation sous pression