Cold crash 3 jours à 0
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 kg | Lager | Swaen | Grains | - | 3 EBC | 51.2 % | - |
| 1.1 kg | Malt Finest Maris Otter | Thomas Fawcet | Grains | - | 6 EBC | 18.8 % | - |
| 800 g | Flocons d'Avoine | Biocoop | Grains | - | 1 EBC | 13.7 % | - |
| 790 g | Malt de Seigle (Pale Rye Malt) | Weyermann | Grains | - | 7 EBC | 13.5 % | - |
| 160 g | Flocons d'épautre | Biocoop | Grains | - | 5 EBC | 2.7 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 g | Mosaic | Cônes | 11.1 % | Ébullition | 60 minutes | 21.5 | - |
| 31 g | Mosaic | Cônes | 11.1 % | Ébullition | 0 minutes | 0 | - |
| 24 g | Cascade | Cônes | 5.1 % | Ébullition | 0 minutes | 0 | - |
| 41 g | Azacca | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| 22 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| 20 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2.36 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 200 ml | WLP644 Brettanomyces Bruxellensis Trois | White Labs | Liquide | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.3 | 17.5 | 71.1 | 189.5 | 119.3 | 135.6 |
Pas de transfert