| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | BEST Wheat Malt | BESTMALZ | Grains | - | 4 EBC | 71.4 % | - |
| 1 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | - | 3 EBC | 23.8 % | - |
| 200 g | Balle de riz | Adjuvant | - | 0 EBC | 4.8 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
| Ajouter en meme temps que la levure | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 g | Brewtan B | Empâtage | 90 minutes | - |
| 7.2 g | Nutriments pour levure | Ébullition | 10 minutes | - |
| 7g de nutriments Braumarkt et 0.2g de servomyces | ||||
| 12 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
| 10 g | Écorce de mandarines séchées | Ébullition | 0 minutes | - |
| 15 g | Sel rose | Ébullition | 0 minutes | - |
| 1000 g | Orange sanguine | Ébullition | 0 minutes | - |
| Coupé en rondelle | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | Voss Kveik | Sèche | - | |
| 2.5 g | Wildbrew Helveticus | Lallemand | Liquide | - |
Empatage à 72 degres pour un maximum de dextrines
Pitcher les lacto à 44 degrés une fois le pH à 3.3 descendre à 28 degrés pour pitcher la levure et le houblon .