Brassée le 22/10/2022
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 71.4 % | - |
| 500 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 7.1 % | - |
| 500 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 7.1 % | - | |
| 500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 7.1 % | - | |
| 500 g | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 7.1 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 12.0 % | Pré-ébullition | 60 minutes | 15.5 | - |
| 10 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 7 minutes | 3.3 | - |
| 40 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 4.3 | - |
| 40 g | Sabro | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 4.3 | - |
| 25 g | Citra Cryo | Cryo | 20.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| 50 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| 25 g | Cryo Pop | Cryo | 20.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | - Verdant IPA | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 175.0 | 15.0 |
Fermentation sous pression
DH : 2j à 19°C + 3j à 7°C