| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | Malt Pale Ale | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 38.7 % | - |
| 3 kg | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 38.7 % | - |
| 750 g | Malt Chocolat | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 900 EBC | 9.7 % | - |
| 500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 6.5 % | - | |
| 500 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 6.5 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 g | Chinook | Pellets | 10.0 % | Ébullition | 40 minutes | 41.3 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | S-04 SafAle English Ale | Fermentis | Sèche | - |
Cuve pas hyper précise pour la température à l'empatage. Rectification au lactose si bière trop sèche en fin de fermentation