Recette de ma première NEIPA, brassée le 17.05.
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | - | 3 EBC | 72.4 % | - |
| 700 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 12.1 % | - | |
| 600 g | Flocons d'Orge | Grains | - | 3 EBC | 10.3 % | - | |
| 300 g | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | - | 4 EBC | 5.2 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Simcoe | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 20 minutes | 8.5 | - |
| 10 g | El Dorado | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 20 minutes | 7.8 | - |
| 10 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 20 minutes | 8.5 | - |
| 10 g | simcoe | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 20 minutes | 4 | - |
| 10 g | El Dorado | Pellets | 11.0 % | Hors flamme | 20 minutes | 3.7 | - |
| 10 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 20 minutes | 4 | - |
| 35 g | Simcoe | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 14 jours | 0 | - |
| Après 6 jours | |||||||
| 35 g | El Dorado | Pellets | 11.0 % | Houblonnage à cru | 14 jours | 0 | - |
| Après 6 jours | |||||||
| 35 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 14 jours | 0 | - |
| Après 6 jours | |||||||
| 30 g | Simcoe | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| Après 3 jours et pendant 3 jours | |||||||
| 30 g | El Dorado | Pellets | 11.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| Après 3 jours et pendant 3 jours | |||||||
| 30 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| Après 3 jours et pendant 3 jours | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 200 g | Sucre blanc | Ébullition | 60 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 250 ml | WLP066 London Fog | Wyeast Labs | Liquide | - |
| Avec starter | ||||
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 | 27.9 | 25.2 | 93.0 | 150.0 | 0.0 |
15L empâtage, 17L rincage