| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | Malt Pilsen 2RP | Swaen | Grains | Empâtage | 3 EBC | 90.9 % | 6.6 € |
| 500 g | Malt Biscuit | Dingemans | Grains | Empâtage | 49 EBC | 9.1 % | 1.25 € |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Nelson Sauvin | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 34.7 | 2 € |
| 40 g | Nelson Sauvin | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 10 minutes | 22.7 | 4 € |
| 39 g | Nelson Sauvin | Pellets | 13.0 % | Hors flamme | 20 minutes | 18 | 3.9 € |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | Verdant IPA | Lallemand (LalBrew) | Sèche | 3.85 € |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.6 | 0.9 | 3.7 | 150.0 | 75.0 | 112.0 |
Brassin du 05/04/25 Di avant ébullition 1050 Di après ébullition 1052 Ph 5,5