| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 80 % | - |
| 1 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 15.4 % | - | |
| 300 g | BEST Caramel Aromatic | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 50 EBC | 4.6 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Magnum | Pellets | 12.9 % | Ébullition | 60 minutes | 13.8 | - |
| 70 g | Elixir | Pellets | 6.3 % | Ébullition | 5 minutes | 8.6 | - |
| ≈3 g/L ( Volume de moût après ébullition = 23 L ) | |||||||
| 90 g | Elixir | Pellets | 6.3 % | Hors flamme | 15 minutes / 85°C | 8.7 | - |
| ≈ 4 g/L ( Volume de moût après ébullition = 23 L ) | |||||||
| 120 g | Elixir | Pellets | 6.3 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| 6 g/L ( Volume dans le fermenteur = 20 L) | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 unités | Servomyces | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 22 g | SafAle S-04 | Fermentis | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 15.0 | 96.0 | 140.0 | 156.0 |
6,3 g/L de sucre de table pour refermentation en bouteille