| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | Malt Pilsner extra clair | Weyermann | Grains | Empâtage | 2 EBC | 42.6 % | - |
| 1 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 42.6 % | - |
| 250 g | Flocons de Riz | Grains | Empâtage | 1 EBC | 10.6 % | - | |
| 100 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 4.3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Saaz | Pellets | 3.1 % | Ébullition | 60 minutes | 8.7 | - |
| 5 g | Saaz | Pellets | 3.1 % | Ébullition | 30 minutes | 3.2 | - |
| 5 g | Saaz | Pellets | 3.1 % | Ébullition | 10 minutes | 1.5 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | - Nottingham Yeast | Lallemand | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 74.0 |
Ne pas dépasser 77°C.