| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 2-row | OIO | Grains | Empâtage | 3 EBC | 91.7 % | 19.7 $CA |
| 450 g | Acidulated Malt | WEYERMANN | Grains | Empâtage | 3 EBC | 8.3 % | 2.47 $CA |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 4 ml | Lilas | Embouteillage | 0 minutes | - |
| 4 ml | Mugwort | Embouteillage | 0 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 paquets | Philly Sour | Wildbrew | Sèche | 6.45 $CA |
| 1 paquets | WLP645 Brettanomyces Claussenii | White Labs | Liquide | - |
PH entre 5,2 et 5,4 ajuster si nécessaire avec de l'acide lactique
PH en fin de fermentation devrait se situer entre 3,8 et 4,2