| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 2-row | OIO | Grains | Empâtage | 3 EBC | 90.1 % | 19.7 $CA |
| 450 g | Acidulated Malt | WEYERMANN | Grains | Empâtage | 3 EBC | 8.1 % | 2.47 $CA |
| 100 g | Paille | Adjuvant |
Hors flamme
- 30 minutes
Non fermentescible
|
0 EBC | 1.8 % | - | |
| Bien rincer, pour éviter que ça bouche lors du mash ,mettre dans un hop spider | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 ml | Fleur de Basilic Magic Montain | Embouteillage | 0 minutes | - |
| 2 ml | Fleur de rose déshydraté | Embouteillage | 0 minutes | 0.17 $CA |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 paquets | Philly Sour | Wildbrew | Sèche | 6.45 $CA |
| 1 paquets | WLP645 Brettanomyces Claussenii | White Labs | Liquide | - |
PH entre 5,2 et 5,4 ajuster si nécessaire avec de l'acide lactique
PH en fin de fermentation devrait se situer entre 3,8 et 4,2