| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 74.1 % | - |
| 2.5 kg | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 8.4 % | - |
| 2.5 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.4 % | - | |
| 1.8 kg | Carafa Special III | Weyermann | Grains | Empâtage | 1400 EBC | 6.1 % | - |
| 900 g | Caramunich II | Weyermann | Grains | Empâtage | 120 EBC | 3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Ébullition | 60 minutes | 22.4 | - |
| 18 g | Fuggles | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 10 minutes | 0.7 | - |
| 18 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Ébullition | 10 minutes | 1.5 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1800 g | huitres | Ébullition | 10 minutes | - |
| QUELQUES COQUILLES VIDES SERONT AJOUTEES A L 'EBU 60mn le rest fin ebu huitres entieres | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 63 g | S-04 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
ras 3 coquilles vides en début ebu+ a 50' rajout 8/huitres entières