| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | Malt Pilsen Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 77.3 % | - |
| 250 g | Malt Pale Ale Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 19.3 % | - |
| 43 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 3.3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 g | Glacier | Pellets | 5.6 % | Ébullition | 55 minutes | 18.9 | - |
| 12.4 g | Glacier | Pellets | 5.6 % | Ébullition | 5 minutes | 7 | - |
| 15 g | Glacier | Pellets | 5.6 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 7 | - |
| 10 g | Glacier | Pellets | 5.6 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| 10 g | Citra | Cônes | 12.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 35 g | Sucre de canne blond bio | Embouteillage | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
Embouteillage Sucre blond de canne Bio 7g/L