J’étais parti pour faire une bière avec le houblôn du jardin mais à l.ouveture des sachets ça sentait plus l’herbe pourrie que le houblôn donc changement de style de houblôn.
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 kg | Malt Pilsen 2RP | Swaen | Grains | Empâtage | 3 EBC | 68.8 % | 4.36 € |
| 1 kg | Munich light | Swaén | Grains | Empâtage | 10 EBC | 20.8 % | 1.16 € |
| 500 g | Malt Cara 200 | Dingemans | Grains | Empâtage | 200 EBC | 10.4 % | 1.24 € |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Krush | Cônes | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 15.4 | 0.8 € |
| 30 g | Krush | Cônes | 12.0 % | Ébullition | 10 minutes | 15.3 | 2.4 € |
| 10 g | Rakau (Alpharoma) | Pellets | 10.5 % | Ébullition | 10 minutes | 4.9 | 0.92 € |
| 10 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 10 minutes | 6.1 | 0.9 € |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | * Saturated | WHC | Sèche | 5.5 € |
Brassin du 10/10/2025 DI AVANT ÉBULLITION 1050 DI APRÈS ÉBULLITION 1010