| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | Lager | Swaen | Grains | - | 3 EBC | 65 % | - |
| 1.9 kg | Flocons de Froment | Grains | - | 3 EBC | 30.9 % | - | |
| 170 g | Malt Cara 120 MD | Dingemans | Grains | - | 120 EBC | 2.8 % | - |
| 80 g | Malt Special B MD | Dingemans | Grains | - | 325 EBC | 1.3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 g | Magnum | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 60 minutes | 31.2 | - |
| 30 g | Hallertauer Mittelfrueh | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 10 minutes | 4.4 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | S-33 SafBrew Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
| 11 g | T-58 SafBrew Specialty Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Rinçage avec 9.3 litres d'eau pour compenser les flocons bouillis avec 7 litres d'eau.