Une bière belge d'un rouge-cuivré profond, modérément forte, aux saveurs complexes d'arômes maltés et riches, d’esters de fruits noirs ou séchés et d’une touche légère d’alcool parfaitement assemblés dans une présentation maltée à la note finale relativement sèche.
On teste un blend de levure belge + saison sur un ratio 1/3 -2/3
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg | Malt Pilsen 2RP | Grains | Empâtage | 2 EBC | 64.1 % | - | |
| 1.9 kg | Malt Munich | Grains | Empâtage | 30 EBC | 12.2 % | - | |
| 1.2 kg | Malt Special B | Grains | Empâtage | 300 EBC | 7.7 % | - | |
| 1 kg | Malt de blé | Grains | Empâtage | 6 EBC | 6.4 % | - | |
| 1 kg | Munich Dark | Grains | Empâtage | 28 EBC | 6.4 % | - | |
| 500 g | Flocons de Froment | Grains | Empâtage | 3 EBC | 3.2 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 g | Chinook | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 60 minutes | 18.7 | - |
| 110 g | Strisslespalt | Pellets | 3.0 % | Ébullition | 10 minutes | 4.9 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 paquets | T-58 SafBrew Specialty Ale | Fermentis | Sèche | - |
| 2 paquets | Farmhouse | Lallemand | Sèche | - |
Chlorure de sodium: 0,38 g - 0,17 g Sulfate de magnésium: 3,94 g - 1,75 g Acide lactique 80%: 12,59 ml - 3,18 ml