Juteuse et houblonnée.
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.786 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 62.1 % | 5.83 € |
| 1.2 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 3 EBC | 19.7 % | 3.5 € | |
| 900 g | BEST Chit Malt | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 2 EBC | 14.8 % | 1.98 € |
| 214 g | Malt Acide (Acidulated) | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 3.5 % | 0.81 € |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | Simcoe | Pellets | 14.6 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 3.9 | 2.34 € |
| 30 g | Galaxy | Pellets | 15.5 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 4.1 | 2.82 € |
| 20 g | Huell Melon | Pellets | 8.0 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 1.4 | 0.74 € |
| 100 g | Simcoe | Pellets | 14.6 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 7.8 € |
| 65 g | Galaxy | Pellets | 15.5 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 6.11 € |
| 50 g | Sorachi Ace | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 250 g | Lactose | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 paquets | Pomona | Lallemand | Sèche | 9.6 € |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.1 | 10.9 | 12.0 | 41.1 | 86.7 | 195.0 |
Faire chauffer 15,9L d'eau à 74 degrés Eau empâtage avec : 2,2g Chlorure de Ca, 1,2g de Sulfate de Mg et 0,2g de Sulfate de Ca. pH cible = 5,4. pour cela il faut 3,5% de malt acide dans la formule. On remplace donc 214g de pilsner par du malt acide Eau de rinçage 16,3L avec : 2,26g de Chlorure de Ca, 1,23g de Sulfate de Mg et 0,21g de Sulfate de Ca. Ajout de 3,81 mL Acide lactique. pH cible = 5,8
Premier dry hop en primaire pendant 72h : 50g de Sorachi Ace (Hop tube à retirer)
Second dry hop à 13°C pendant 72h (avant embouteillage) : 100g de Simcoe et 65g de Galaxy
Finir par un cold crash de 48H