| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 62.6 % | - |
| 900 g | BEST Munich | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 15 EBC | 6.9 % | - |
| 700 g | Malt de Seigle (Pale Rye Malt) | Weyermann | Grains | Empâtage | 7 EBC | 5.3 % | - |
| 700 g | Maltodextrine | Sucre |
Ébullition
- 10 minutes
Non fermentescible
|
5 EBC | 5.3 % | - | |
| 500 g | Flocons de Seigle | Grains | Empâtage | 3 EBC | 3.8 % | - | |
| 450 g | Malt Dark Crystal (Crystal 400) | Crisp | Grains | Empâtage | 480 EBC | 3.4 % | - |
| 400 g | Sucre Candi Foncé | Sucre | Ébullition - 60 minutes | 500 EBC | 3.1 % | - | |
| 350 g | Low Colour chocolate | Crisp | Grains | Empâtage | 660 EBC | 2.7 % | - |
| 300 g | Malt Amber | Crisp | Grains | Empâtage | 70 EBC | 2.3 % | - |
| 250 g | BEST Special X | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 350 EBC | 1.9 % | - |
| 200 g | Malt torrefié sans écorce | Crisp | Grains | Empâtage | 1200 EBC | 1.5 % | - |
| 150 g | Orge torréfié (Roasted Barley) | Crisp | Grains | Empâtage | 1450 EBC | 1.1 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 g | Magnum | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 120 minutes | 70.3 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 g | Nutriment de levure | Ébullition | 10 minutes | - |
| 1 unités | Protafloc | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 4 paquets | - House Ale | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Chlorure de sodium 4,00 g Chlorure de potassium 6,00 g Acide phosphorique 75% 12,00 ml