| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | - | 3 EBC | 80.6 % | - |
| 37.5 kg | Malt Munich MD | Dingemans | Grains | - | 15 EBC | 16.1 % | - |
| 7.5 kg | Malt Cara Gold Bio | Malterie du Château | Grains | - | 119 EBC | 3.2 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 37.9 | - |
| 1500 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 15 minutes | 22 | - |
| 3000 g | Golding, U.S. | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 15 minutes | 16.9 | - |
| 3000 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 15 minutes | 18.6 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 400 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
sucre 6g/L