| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 66.7 % | - |
| 500 g | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 11.1 % | - |
| 500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 11.1 % | - | |
| 500 g | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 11.1 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Sabro | Pellets | 16.9 % | Ébullition | 60 minutes | 23.7 | - |
| 50 g | Citra | Pellets | 16.9 % | Ébullition | 5 minutes | 21.9 | - |
| 150 g | Citra | Pellets | 16.9 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | M66 Liberty Bell | Mangrove Jack's | Sèche | - |
21,5L Empatage + 6L Rinçage
Fut