| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 79.6 % | - |
| 410 g | Malt Caramunich II | Weyermann | Grains | Empâtage | 120 EBC | 5.8 % | - |
| 400 g | Malt Carahell | Weyermann | Grains | Empâtage | 25 EBC | 5.7 % | - |
| 400 g | Malt de Seigle (Pale Rye Malt) | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 5.7 % | - |
| 90 g | Sucre de canne Brun | Sucre | Empâtage | 100 EBC | 1.3 % | - | |
| 80 g | Malt Special B | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 300 EBC | 1.1 % | - |
| 60 g | Malt Carafa Special I | Weyermann | Grains | Empâtage | 900 EBC | 0.8 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 g | Target | Pellets | 11.5 % | Ébullition | 60 minutes | 11.4 | - |
| 9 g | East Kent Goldings | Pellets | 4.8 % | Ébullition | 60 minutes | 4.7 | - |
| 9 g | Brewer's Gold, UK | Pellets | 6.2 % | Ébullition | 20 minutes | 3.4 | - |
| 6 g | East Kent Goldings | Pellets | 4.8 % | Ébullition | 20 minutes | 1.8 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 50.6 g | - Nottingham Yeast | Lallemand | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 25.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sirop : 40g de sucre de canne blond dans 0,225L