| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 46 % | - |
| 1.5 kg | Malt blé clair | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 18.6 % | - |
| 1 kg | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 12.4 % | - | |
| 750 g | malt d'épeautre | Grains | Empâtage | 5 EBC | 9.3 % | - | |
| 500 g | Balle de riz | Adjuvant | Empâtage | 0 EBC | 6.2 % | - | |
| 500 g | Carabelge | Grains | Empâtage | 35 EBC | 6.2 % | - | |
| 100 g | Sucre de table | Sucre | Empâtage | 1 EBC | 1.2 % | - | |
| A ajouter 10 min avant fin ébullition | |||||||
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 g | Centennial | Pellets | 9.1 % | Ébullition | 60 minutes | 25 | - |
| 15 g | Strisslespalt | Pellets | 2.1 % | Ébullition | 30 minutes | 2.5 | - |
| 10 g | Centennial | Pellets | 9.1 % | Ébullition | 15 minutes | 4.5 | - |
| 40 g | Strisslespalt | Pellets | 2.1 % | Ébullition | 5 minutes | 1.6 | - |
| 32 g | Mandarina Bavaria | Cônes | 6.8 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| 43 g | Strisslespalt | Pellets | 2.1 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
| 63 g | Centennial | Pellets | 9.1 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| Mis à J-18 | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
| 20 g | Écorce d'orange douce | Ébullition | 10 minutes | - |
| 19 g | Agent moussant | Secondaire | 0 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 22 g | M31 Belgian Tripel | Mangrove Jack's | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 11.6 | 14.8 | 40.0 | 9.3 | 201.0 |
Problème de densité initiale.. 1071 au lieu de 1084 après ébullition --> ajout de 683g de sucre pour attendre densité initiale. Moût de 21L au lieu de 20 L après ébullition l'erreur viens peut être d'ici
Densité a J-7 =1028