Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | - | 6 EBC | 82.6 % | - |
400 g | Sucre de canne Brun | Sucre | - | 100 EBC | 5.2 % | - | |
300 g | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | - | 49 EBC | 3.9 % | - |
200 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 2.6 % | - | |
200 g | Malt Special B | Malterie du Château | Grains | - | 300 EBC | 2.6 % | - |
150 g | Malt Caramunich III | Weyermann | Grains | - | 150 EBC | 1.9 % | - |
100 g | Malt Carafa I | Weyermann | Grains | - | 900 EBC | 1.3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Ébullition | 60 minutes | 30.6 | - |
15 g | Ekuanot | Pellets | 15.0 % | Ébullition | 15 minutes | 10.5 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
33 g | M42 New World Strong Ale | Mangrove Jack's | Sèche | - |
23+7 --> 22,5 L EBU --> 19,5 Fermenteur
Rajout 250mL Rhum ambré macéré 3 semaines avec 30g copeaux de chêne medium roast + extrait de vanille