| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | - | 8 EBC | 88.1 % | - |
| 500 g | Flocons d’avoine | Grains | - | 1 EBC | 11.9 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | Saaz | Pellets | 3.2 % | Ébullition | 60 minutes | 15.2 | - |
| 25 g | Zythos | Pellets | 10.5 % | Ébullition | 5 minutes | 7.5 | - |
| 25 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 5 minutes | 9.2 | - |
| 25 g | Cascade | Pellets | 5.9 % | Ébullition | 5 minutes | 4.2 | - |
| 20 g | Zythos | Pellets | 10.5 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 2.7 | - |
| 25 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 4.1 | - |
| 25 g | Cascade | Pellets | 5.9 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 1.9 | - |
| 50 g | Zythos | Pellets | 10.5 % | Houblonnage à cru | 8 jours | 0 | - |
| 40 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Houblonnage à cru | 8 jours | 0 | - |
| 42 g | Cascade | Pellets | 5.9 % | Houblonnage à cru | 8 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
23.96L d'eau de départ pour batch: 17,5L Cuire les flocons d’avoine 10 à 20 min à 52/64 degrés