Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | SWAEN Rye Malt | SWAEN | Grains | - | 4 EBC | 94.1 % | - |
250 g | Balle de riz | Adjuvant | - | 0 EBC | 5.9 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Huell Melon | Pellets | 7.2 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Mettre lorsque le pH cible est atteint | |||||||
80 g | Huell Melon | Pellets | 7.2 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Une fois que la temperature est descendu à environ 20 degres mettre le houblon puis mettre en cold crash pour 3 jours |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
0.7 g | Brewtan B | Empâtage | 90 minutes | - |
10.2 g | Nutriments pour levure | Ébullition | 10 minutes | - |
10g de nutriments Braumarkt et 0.2g de servomyces | ||||
10 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
16 g | Sel rose | Ébullition | 0 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 g | LP299V LP299V | SMEBIOCTA | Sèche | - |
10 milliards de lactobacilles soit une gelule de Lactobacillus plantarum 299v | ||||
50 ml | Lida | Goès'lab | Culture | - |
Pitcher les lacto à 36 degrés une fois le pH à 3.3 descendre à 33 degrés pour pitcher la levure et le thé de houblon .